Wechselkurs Bread zu ION. Chart, historischer preis und prognose für morgen, nächsten Monat, Jahr 2024

Auf dieser Seite können Sie jederzeit ausführliche Informationen über den Währungswechselkurs Bread zu ION finden:
Geschichte des Wechselkurses, Hintergrundinformationen und vieles mehr über BRD/ION

Chart geschichte der Preisveränderung BRD/ION

Aktueller Wechselkurs BRD/ION

11.05.2023
1 BRD = 0.58552398 ION
▼ -19.61 %

Diese Seite enthält Informationen über das Währungspaar Bread/ION, genauer gesagt, wie viel kostet 1 Bread in ION.

Daten über das Währungspaar BRD/ION werden von den führenden Börsen der Welt und den Zentralbanken der Länder, die diese Währungen ausgeben, dargestellt. Diese Daten werden von uns ständig aktualisiert, damit Sie nur die aktuellsten Informationen über das Währungspaar BRD/ION erhalten und eine bewusste Entscheidung zum Kauf der jeweiligen Währung treffen können

Außerdem enthält die Seite Informationen über die Dynamik des Wechselkurses Bread/ION, statistische Daten und Prognosen für diese Währungen in nächster Zukunft von unseren Experten.

Kursveränderung BRD/ION innerhalb von letzten 30 Tagen

Innerhalb von letzten 30 Tagen (12.04.2023 — 11.05.2023) hat sich der Kurs von Bread zu ION um -56.03% verändert (1.331679 ION — 0.58552398 ION)

Kursveränderung BRD/ION innerhalb von letzten 90 Tagen

Innerhalb von letzten 90 Tagen (28.03.2023 — 11.05.2023) hat sich der Kurs von Bread zu ION um -68.11%verändert (1.835967 ION — 0.58552398 ION)

Kursveränderung BRD/ION innerhalb von letzten 365 Tagen

Innerhalb von letzten 365 Tagen (28.03.2023 — 11.05.2023) hat sich der Kurs von Bread zu ION um -68.11%verändert (1.835967 ION — 0.58552398 ION)

Kursveränderung BRD/ION für die ganze Zeit

Seitdem unsere Seite funktioniert (10.04.2020 — 11.05.2023) hat sich der Kurs von Bread zu ION um -89.74%verändert (5.709431 ION — 0.58552398 ION)

Prognose Bread/ION

Prognose Bread/ION für die nächsen 30 Tage*

19.05 0.6619215 ION ▲ 13.05 %
20.05 0.54649344 ION ▼ -17.44 %
21.05 0.58669981 ION ▲ 7.36 %
22.05 0.58482235 ION ▼ -0.32 %
23.05 0.54789371 ION ▼ -6.31 %
24.05 0.78398277 ION ▲ 43.09 %
25.05 0.7881233 ION ▲ 0.53 %
26.05 0.65801312 ION ▼ -16.51 %
27.05 0.68299568 ION ▲ 3.8 %
28.05 0.64214932 ION ▼ -5.98 %
29.05 0.6559471 ION ▲ 2.15 %
30.05 0.62658336 ION ▼ -4.48 %
31.05 0.73581092 ION ▲ 17.43 %
01.06 0.56644995 ION ▼ -23.02 %
02.06 0.77901817 ION ▲ 37.53 %
03.06 0.65727124 ION ▼ -15.63 %
04.06 0.52767352 ION ▼ -19.72 %
05.06 0.51361945 ION ▼ -2.66 %
06.06 0.58939671 ION ▲ 14.75 %
07.06 0.58102405 ION ▼ -1.42 %
08.06 0.61839908 ION ▲ 6.43 %
09.06 0.65692397 ION ▲ 6.23 %
10.06 0.57472237 ION ▼ -12.51 %
11.06 0.49005188 ION ▼ -14.73 %
12.06 0.60248503 ION ▲ 22.94 %
13.06 0.58389731 ION ▼ -3.09 %
14.06 0.50866785 ION ▼ -12.88 %
15.06 0.38548208 ION ▼ -24.22 %
16.06 0.39509746 ION ▲ 2.49 %
17.06 0.44109478 ION ▲ 11.64 %

* — Der Kursprognose fürs Währungspaar Bread/ION wurde von unseren Experten auf der Grundlage statistischer Daten, weltweiter Tendenzen und der wichtigsten Wirtschaftsnachrichten erstellt. Die Kursprognosen Bread/ION für 30 Tage, 3 Monate und ein Jahr werden von verschiedenen Experten erstellt und können leichte Unterschiede aufweisen.

Prognose Bread/ION für die nächsen 3 Monate*

20.05 — 26.05 -0.09349883 ION ▼ -115.97 %
27.05 — 02.06 -0.07309114 ION ▼ -21.83 %
03.06 — 09.06 -0.79342189 ION ▲ 985.52 %
10.06 — 16.06 -28 872.363427 ION ▲ 3638867.35 %
17.06 — 23.06 -2 028 164.73344547 ION ▲ 6924.59 %
24.06 — 30.06 -8 263 573.60865422 ION ▲ 307.44 %
01.07 — 07.07 -7 045 760.29656279 ION ▼ -14.74 %
08.07 — 14.07 -5 601 765.85806774 ION ▼ -20.49 %
15.07 — 21.07 -9 794 419.05432746 ION ▲ 74.85 %
22.07 — 28.07 -4 428 110.4440025 ION ▼ -54.79 %
29.07 — 04.08 -10 878 067.50958398 ION ▲ 145.66 %
05.08 — 11.08 -38 232 733.31379004 ION ▲ 251.47 %

Prognose Bread/ION für das nächste Jahr*

06.2024 0.57113102 ION ▼ -2.46 %
07.2024 0.59695672 ION ▲ 4.52 %
08.2024 0.42248609 ION ▼ -29.23 %
09.2024 0.33051184 ION ▼ -21.77 %
10.2024 -0.0032893 ION ▼ -101 %
11.2024 -0.07931568 ION ▲ 2311.32 %
12.2024 -0.21316308 ION ▲ 168.75 %
01.2025 -0.00272943 ION ▼ -98.72 %
02.2025 -0.08206392 ION ▲ 2906.64 %
03.2025 -0.0865811 ION ▲ 5.5 %
04.2025 -0.04486654 ION ▼ -48.18 %
05.2025 -0.03217225 ION ▼ -28.29 %

Kurs-Statistik Bread/ION

Innerhalb von 30 Tagen
Min 0.58987618 ION
Max 1.55977 ION
Durchschnitt 1.080206 ION
Innerhalb von 90 Tagen
Min 0.58987618 ION
Max 2.36905 ION
Durchschnitt 1.209158 ION
Innerhalb von 365 Tagen
Min 0.58987618 ION
Max 2.36905 ION
Durchschnitt 1.209158 ION

Teilen Sie den Link zum Wechselkurs von BRD/ION

Wenn Sie einen Link zum Wechselkurs von Bread (BRD) zu ION (ION) teilen möchten, kopieren Sie den HTML-Code und fügen Sie ihn in Ihre Website ein:

Sie können auch einen Link zum Wechselkurs von Bread (BRD) zu ION (ION) im Forum teilen, dafür kopieren Sie den Code und fügen Sie ihn in die Website ein:

Unsere Experte

Alle Prognosen auf unserer Website werden von unseren kompetenten Finanzexperten erstellt. Hier sind nur einige davon:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, leitender Analyst
David Bailey David Bailey Geschäftsführer, Direktor der Forschungsabteilung
Anthony Glenn Anthony Glenn Stellvertretender Leiter der Analytikabteilung
Joseph Hensley Joseph Hensley Leitender Analyst vom Markt- und Aktienmanagement