Wechselkurs BLOCK zu ION. Chart, historischer preis und prognose für morgen, nächsten Monat, Jahr 2024

Auf dieser Seite können Sie jederzeit ausführliche Informationen über den Währungswechselkurs BLOCK zu ION finden:
Geschichte des Wechselkurses, Hintergrundinformationen und vieles mehr über BLOCK/ION

Chart geschichte der Preisveränderung BLOCK/ION

Aktueller Wechselkurs BLOCK/ION

11.05.2023
1 BLOCK = 9.872712 ION
▲ 1.65 %

Diese Seite enthält Informationen über das Währungspaar BLOCK/ION, genauer gesagt, wie viel kostet 1 BLOCK in ION.

Daten über das Währungspaar BLOCK/ION werden von den führenden Börsen der Welt und den Zentralbanken der Länder, die diese Währungen ausgeben, dargestellt. Diese Daten werden von uns ständig aktualisiert, damit Sie nur die aktuellsten Informationen über das Währungspaar BLOCK/ION erhalten und eine bewusste Entscheidung zum Kauf der jeweiligen Währung treffen können

Außerdem enthält die Seite Informationen über die Dynamik des Wechselkurses BLOCK/ION, statistische Daten und Prognosen für diese Währungen in nächster Zukunft von unseren Experten.

Kursveränderung BLOCK/ION innerhalb von letzten 30 Tagen

Innerhalb von letzten 30 Tagen (12.04.2023 — 11.05.2023) hat sich der Kurs von BLOCK zu ION um -64.05% verändert (27.4612 ION — 9.872712 ION)

Kursveränderung BLOCK/ION innerhalb von letzten 90 Tagen

Innerhalb von letzten 90 Tagen (28.03.2023 — 11.05.2023) hat sich der Kurs von BLOCK zu ION um -79.35%verändert (47.7992 ION — 9.872712 ION)

Kursveränderung BLOCK/ION innerhalb von letzten 365 Tagen

Innerhalb von letzten 365 Tagen (28.03.2023 — 11.05.2023) hat sich der Kurs von BLOCK zu ION um -79.35%verändert (47.7992 ION — 9.872712 ION)

Kursveränderung BLOCK/ION für die ganze Zeit

Seitdem unsere Seite funktioniert (10.04.2020 — 11.05.2023) hat sich der Kurs von BLOCK zu ION um -76.04%verändert (41.2083 ION — 9.872712 ION)

Prognose BLOCK/ION

Prognose BLOCK/ION für die nächsen 30 Tage*

18.05 11.3629 ION ▲ 15.09 %
19.05 11.2195 ION ▼ -1.26 %
20.05 11.5798 ION ▲ 3.21 %
21.05 11.7529 ION ▲ 1.5 %
22.05 9.054865 ION ▼ -22.96 %
23.05 9.090457 ION ▲ 0.39 %
24.05 8.343459 ION ▼ -8.22 %
25.05 7.266511 ION ▼ -12.91 %
26.05 6.687236 ION ▼ -7.97 %
27.05 6.657123 ION ▼ -0.45 %
28.05 6.469541 ION ▼ -2.82 %
29.05 6.774701 ION ▲ 4.72 %
30.05 5.910266 ION ▼ -12.76 %
31.05 5.369379 ION ▼ -9.15 %
01.06 5.922696 ION ▲ 10.31 %
02.06 7.482506 ION ▲ 26.34 %
03.06 7.352509 ION ▼ -1.74 %
04.06 7.378063 ION ▲ 0.35 %
05.06 9.01515 ION ▲ 22.19 %
06.06 7.711913 ION ▼ -14.46 %
07.06 6.393886 ION ▼ -17.09 %
08.06 6.696358 ION ▲ 4.73 %
09.06 6.897361 ION ▲ 3 %
10.06 6.958591 ION ▲ 0.89 %
11.06 6.892076 ION ▼ -0.96 %
12.06 7.326981 ION ▲ 6.31 %
13.06 4.728575 ION ▼ -35.46 %
14.06 2.465095 ION ▼ -47.87 %
15.06 2.627565 ION ▲ 6.59 %
16.06 2.767312 ION ▲ 5.32 %

* — Der Kursprognose fürs Währungspaar BLOCK/ION wurde von unseren Experten auf der Grundlage statistischer Daten, weltweiter Tendenzen und der wichtigsten Wirtschaftsnachrichten erstellt. Die Kursprognosen BLOCK/ION für 30 Tage, 3 Monate und ein Jahr werden von verschiedenen Experten erstellt und können leichte Unterschiede aufweisen.

Prognose BLOCK/ION für die nächsen 3 Monate*

20.05 — 26.05 -0.23627849 ION ▼ -102.39 %
27.05 — 02.06 -0.14490187 ION ▼ -38.67 %
03.06 — 09.06 -23.91619876 ION ▲ 16405.1 %
10.06 — 16.06 -5 732 893.23244923 ION ▲ 23970654.26 %
17.06 — 23.06 -2 426 015 559.68910694 ION ▲ 42217.47 %
24.06 — 30.06 -101 947 083 569.08929443 ION ▲ 4102.24 %
01.07 — 07.07 -71 903 018 662.60977173 ION ▼ -29.47 %
08.07 — 14.07 -53 353 869 564.39254761 ION ▼ -25.8 %
15.07 — 21.07 -94 818 380 379.08337402 ION ▲ 77.72 %
22.07 — 28.07 -27 557 453 341.44974518 ION ▼ -70.94 %
29.07 — 04.08 -80 503 678 070.94775391 ION ▲ 192.13 %
05.08 — 11.08 -57 511 518 540.34261322 ION ▼ -28.56 %

Prognose BLOCK/ION für das nächste Jahr*

06.2024 8.390064 ION ▼ -15.02 %
07.2024 9.832246 ION ▲ 17.19 %
08.2024 9.284546 ION ▼ -5.57 %
09.2024 8.640391 ION ▼ -6.94 %
10.2024 2.100744 ION ▼ -75.69 %
11.2024 41.8115 ION ▲ 1890.32 %
12.2024 27.0863 ION ▼ -35.22 %
01.2025 -6.12224669 ION ▼ -122.6 %
02.2025 -2 553.1590142 ION ▲ 41602.98 %
03.2025 -2 514.98401528 ION ▼ -1.5 %
04.2025 -1 229.34724394 ION ▼ -51.12 %
05.2025 -680.10842283 ION ▼ -44.68 %

Kurs-Statistik BLOCK/ION

Innerhalb von 30 Tagen
Min 7.298677 ION
Max 29.4254 ION
Durchschnitt 19.9065 ION
Innerhalb von 90 Tagen
Min 7.298677 ION
Max 52.8112 ION
Durchschnitt 24.646 ION
Innerhalb von 365 Tagen
Min 7.298677 ION
Max 52.8112 ION
Durchschnitt 24.646 ION

Teilen Sie den Link zum Wechselkurs von BLOCK/ION

Wenn Sie einen Link zum Wechselkurs von BLOCK (BLOCK) zu ION (ION) teilen möchten, kopieren Sie den HTML-Code und fügen Sie ihn in Ihre Website ein:

Sie können auch einen Link zum Wechselkurs von BLOCK (BLOCK) zu ION (ION) im Forum teilen, dafür kopieren Sie den Code und fügen Sie ihn in die Website ein:

Unsere Experte

Alle Prognosen auf unserer Website werden von unseren kompetenten Finanzexperten erstellt. Hier sind nur einige davon:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, leitender Analyst
David Bailey David Bailey Geschäftsführer, Direktor der Forschungsabteilung
Anthony Glenn Anthony Glenn Stellvertretender Leiter der Analytikabteilung
Joseph Hensley Joseph Hensley Leitender Analyst vom Markt- und Aktienmanagement